Knowledge Base Help Center
나사 규격표
미터나사 보통눈 나사 (JIS B 0205)
치수표
| 나사의 호칭* | 피치 P | 손잡이 의 높이 H1 | 암나사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루트 앵글 D | 유효 지름 D2 | 내경 D1 | |||||
| 1란 | 2란 | 3란 | 수나사 | ||||
| 외경 d | 유효 지름 D2 | 루트 앵글 d1 | |||||
| M1 M1.2 | M1.1 | 0.25 0.25 0.25 | 0.135 0.135 0.135 | 1.000 1.100 1.200 | 0.838 0.938 1.038 | 0.729 0.829 0.929 | |
M1.6 | M1.4 M1.8 | 0.3 0.35 0.35 | 0.162 0.189 0.189 | 1.400 1.600 1.800 | 1.205 1.373 1.573 | 1.075 1.221 1.421 | |
| M2 M2.5 | M2.2 | 0.4 0.45 0.45 | 0.217 0.244 0.244 | 2.000 2.200 2.500 | 1.740 1.908 2.208 | 1.567 1.713 2.013 | |
| M3 M4 | M3.5 | 0.5 0.6 0.7 | 0.271 0.325 0.379 | 3.000 3.500 4.000 | 2.675 3.110 3.545 | 2.459 2.850 3.242 | |
M5 M6 | M4.5 | 0.75 0.8 1 | 0.406 0.433 0.541 | 4.500 5.000 6.000 | 4.013 4.480 5.350 | 3.688 4.134 4.917 | |
M8 | M7 M9 | 1 1.25 1.25 | 0.541 0.677 0.677 | 7.000 8.000 9.000 | 6.350 7.188 8.188 | 5.917 6.647 7.647 | |
| M10 M12 | M11 | 1.5 1.5 1.75 | 0.812 0.812 0.947 | 10.000 11.000 12.000 | 9.026 10.026 10.863 | 8.376 9.376 10.106 | |
M16 | M14 M18 | 2 2 2.5 | 1.083 1.083 1.353 | 14.000 16.000 18.000 | 12.701 14.701 16.376 | 11.835 13.835 15.294 | |
| M20 M24 | M22 | 2.5 2.5 3 | 1.353 1.353 1.624 | 20.000 22.000 24.000 | 18.376 20.376 22.051 | 17.294 19.294 20.752 | |
M30 | M27 M33 | 3 3.5 3.5 | 1.624 1.894 1.894 | 27.000 30.000 33.000 | 25.051 27.727 30.727 | 23.752 26.211 29.211 | |
| M36 M42 | M39 | 4 4 4.5 | 2.165 2.165 2.436 | 36.000 39.000 42.000 | 33.402 36.402 39.077 | 31.670 34.670 37.129 | |
M48 | M45 M52 | 4.5 5 5 | 2.436 2.706 2.706 | 45.000 48.000 52.000 | 42.077 44.752 48.752 | 40.129 42.587 46.587 | |
| M56 M64 | M60 M68 | 5.5 5.5 6 6 | 2.977 2.977 3.248 3.248 | 56.000 60.000 64.000 68.000 | 52.428 56.428 60.103 64.103 | 50.046 54.046 57.505 61.505 |
*1란을 우선적으로 필요에 따라 2란, 3란의 순으로 선정한다.
미터나사 가는눈 (JIS B 0207)
치수표
| 나사의 호칭 | 피치 P | 손잡이 의 높이 H1 | 암나사 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 루트 앵글 D | 유효 지름 D2 | 내경 D1 | |||
| 수나사 | |||||
| 외경 d | 유효 지름 D2 | 루트 앵글 d1 | |||
| M1×0.2 M1.1×0.2 M1.2×0.2 M1.4×0.2 M1.6×0.2 M1.8×0.2 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 | 1.000 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 | 0.870 0.970 1.070 1.270 1.470 1.670 | 0.783 0.883 0.983 1.183 1.383 1.583 |
| M2×0.25 M2.2×0.25 | 0.25 0.25 | 0.135 0.135 | 2.000 2.200 | 1.838 2.038 | 1.729 1.929 |
| M2.5×0.35 M3×0.35 M3.5×0.35 | 0.35 0.35 0.35 | 0.189 0.189 0.189 | 2.500 3.000 3.500 | 2.273 2.773 3.273 | 2.121 2.621 3.121 |
| M4×0.5 M4.5×0.5 M5×0.5 M5.5×0.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.271 0.271 0.271 0.271 | 4.000 4.500 5.000 5.500 | 3.675 4.175 4.675 5.175 | 3.459 3.959 4.459 4.959 |
| M6×0.75 M7×0.75 | 0.75 0.75 | 0.406 0.406 | 6.000 7.000 | 5.513 6.513 | 5.188 6.188 |
| M8×1 M8×0.75 | 1 0.75 | 0.541 0.406 | 8.000 8.000 | 7.350 7.513 | 6.917 7.188 |
| M9×1 M9×0.75 | 1 0.75 | 0.541 0.406 | 9.000 9.000 | 8.350 8.513 | 7.917 8.188 |
| M10×1.25 M10×1 M10×0.75 | 1.25 1 0.75 | 0.677 0.541 0.406 | 10.000 10.000 10.000 | 9.188 9.350 3.513 | 8.647 8.917 9.188 |
| M11×1 M11×0.75 | 1 0.75 | 0.541 0.406 | 11.000 11.000 | 10.350 10.513 | 9.917 10.188 |
| M12×1.5 M12×1.25 M12×1 | 1.5 1.25 1 | 0.812 0.677 0.541 | 12.000 12.000 12.000 | 11.026 11.188 11.350 | 10.376 10.647 10.917 |
| M14×1.5 M14×1.25 M14×1 | 1.5 1.25 1 | 0.812 0.677 0.541 | 14.000 14.000 14.000 | 13.026 13.188 13.350 | 12.376 12.647 12.917 |
| M15×1.5 M15×1 | 1.5 1 | 0.812 0.541 | 15.000 15.000 | 14.026 14.350 | 13.376 13.917 |
| M16×1.5 M16×1 | 1.5 1 | 0.841 0.541 | 16.000 16.000 | 15.026 15.350 | 14.376 14.917 |
| M17×1.5 M17×1 | 1.5 1 | 0.812 0.541 | 17.000 17.000 | 16.026 16.350 | 15.376 15.917 |
| M18×2 M18×1.5 M18×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 18.000 18.000 18.000 | 16.701 17.026 17.350 | 15.835 16.376 16.917 |
관용 테이퍼 나사 (JIS B 0203)
(주): 이 호칭은 테이퍼 수나사에 대한 것으로, 테이퍼 암나사 및 평행 암나사의 경우에는 R의 기호를 Rc 또는 Rp로 한다(4. 참조).
비고: 1. 관용 나사를 나타내는 기호(R,Rc,Rp)는 필요에 따라 생략해도 무방하다.
2. 나사산은 중심축 선에 직각으로 하여 피치는 중심축 선에 따라 잰다.
3. 유효 나사부의 길이는 완전한 나사산의 잘린 부분의 길이로, 최후의 산 수는 정상에 관 또는 관 이음새 선이 남아 있어도 무방하다.
또한, 관 또는 관 이음매에 말단에 면떼기되어 있어도 이 부분을 유효 나사부의 길이에 포함한다.
4. a,f 또는 t가 이 표의 수치와 맞지 않을 경우에는 별도에 규정하는 부품의 규격에 의한다.
관용 평행 나사 (JIS B 0202)
박강 전선관 나사 (JIS B 0204)
PG 나사 규격